Application of hyperspectral imaging and Machine Learning methods for the detection of gunshot residue patterns [1]
| Tytuł | Application of hyperspectral imaging and Machine Learning methods for the detection of gunshot residue patterns | 
| Publication Type | Journal Article | 
| Rok publikacji | 2018 | 
| Autorzy | Głomb P [2], Romaszewski M [3], Cholewa M [4], Domino K [5] | 
| Journal | Forensic Science International | 
| Volume | 290 | 
| Start Page | 227 | 
| Date Published | 07/2018 | 
| ISSN | 0379-0738 | 
| Słowa kluczowe | Anomaly detection [6], Classification [7], Forensic investigation [8], Forensic scene documentation [9], Gunshot residues [10], Hyperspectral imaging [11] | 
| URL | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073818303657 [12] | 
| DOI | 10.1016/j.forsciint.2018.06.040 [13] | 
